Produktfunktion
Industrivakuumstøbejernsovnen anvendes primært til cool arbejde & varmt arbejdsstål, højhastighedsstål, værktøjsstålmaterialevakuumdæmpning, hærdning og opløsningsældningsproces. Og det er opdelt i vandrette og lodrette typer. Den lodrette type vakuumgasdæmpningsovn er specielt velegnet til vakuumgasdæmpningsprocessen for store emner med nem deformation såsom lange stangformede dele, aksler og pladedele. Emnerne kan holde lyse og minimal deformation efter varmebehandling. Vores industrielle vakuumstøbning jern ovn høj smelteeffektivitet, god strømbesparende effekt, kompakt struktur og stærk overbelastning kapacitet. Temperaturen omkring ovnen er lav, røgstøvet er mindre. I mellemtiden er driftsprocessen enkel, og smeltningsoperationen er pålidelig. Det har også andre fordele. For eksempel er metalsammensætningen ensartet, høj ovnudnyttelse og nem udskiftning. Vores maskine er en energibesparende, miljøbeskyttelse, præcis og effektiv overfladevarmebehandlingsproces, som kan anvendes på overfladeforstærkning af vigtige dele og værktøjer. Gennem årene har vi studeret theplasma varmebehandling teknologi området omfattende og dybt og afsluttet en række store nationale forskningsprojekter og opnået mange patenter. Vores udstyr og procesteknologi er blevet anvendt med succes i nøgledele.
Specifikationer for udstyr
Element | VILF-2 Delte et ud af DET VAR ELLERS | VILF-5 delte et ud af alt | VILF10 delte et 201. | VILF-15 |
Digepisk volumen | 2 | 5 | 10 | 15 |
Effekt/KW | 160 | 250 | 300 | 400 |
Spænding/V | 250 | 250 | 500 | 500 |
Hyppighed/Hz | 6000~8000 | 6000~8000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
Ultimativt vakuum/Pa | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 |
Smeltningsvakuum/Pa | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 |
Trykstigning/(Pa/h) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Tryk af kølevand /MPa | 0,5~0,6 | 0,5~0,6 | 0,5~0,6 | 0,5~0,6 |
Mængden af kølevand/(r/min) | 8 | 10 | 15 | 20 |
Centrifugalringhastighed/(r/min.) | 0~900 | 0~900 | 0~600 | 0~600 |
Samlet effekt/kW | 200 | 280 | 360 | 470 |
Gældende materialer
Strømbesparende: | højeffektiv IGBT strømkilde + rimeligt design af digel og induktion spoler |
Nem at betjene: | PLC automatisk programmering + drift knapper på touch screen |
Stabil og pålidelig: | forskellige signalsensorer og monitorer+ sikkerhedslåse- og placeringsbegrænsere + acousto-optisk alarm |
Tilfredsstillende levitationseffekt: | lille kontaktområde mellem digeel og metalmateriale+ smeltemetal af søjleform |
Lavt forhold mellem skaldannelse: | <> |
Lang forventet levetid for digelen: | "1000 gange til brug |
Teknologiske fordele
Aktive metaller: | sjældne jordarters metaller og legeringer, Ti og legeringer, uran og alkalisk jord og legeringer |
Metaller med høj renhed: | ultra-ren sputtering målmaterialer og belægning materialer, polykrystallinsk silicium til solenergi, 6N-8N ultra-rene metaller |
Præcision med højt indhold: | ultramagnetløse sjældne jordlegeringer, funktionelle materialer, mikrolegerede materialer, materialer, der indeholder spredte |
Metaller med højt smeltepunkt: | metaller svært at smelte som Zr, Hf, V, Nb, Cr og deres legeringer, ædle metaller som Pt, Rh, Ir og deres legeringer |
Tjenester
Tjenestens omfang: | Hele sæt udstyr med kapacitet på 1-30 kg, fremstilling, installation, idriftsættelse og nøglefærdige projekt |
Teknisk uddannelse: | Teknisk uddannelse hos SRIF + onsite operation training |
Efter salgsservice: | Langsigtet drifts- og vedligeholdelsesservice + teknisk support af smeltningsprocesser |
Populære tags: industrielle vakuum støbejern ovn, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, pris, citat, præmie, høj kvalitet, investering støbning





